Спасибо за проявленный интерес

phone

Наш специалист перезвонит вам в течении 10 минут

Личный кабинет Акционера - полный доступ к своим счетам и голосование на собрании из любой точки мира

Открыть кабинет

Расчёт собственных средств

ПОДРОБНЫЙ РАСЧЕТ СУММА, РУБ. ПО СОСТОЯНИЮ ДАТА РАСКРЫТИЯ
doc Расчет собственных средств на 29.02.2024 149160370,77 29.02.2024 29.03.2024
doc Расчет собственных средств на 31.01.2024 148261408,03 31.01.2024 28.02.2024
doc Расчет собственных средств на 31.12.2023 146505339,31 31.12.2023 30.01.2024
doc Расчет собственных средств на 30.11.2023 137950346,24 30.11.2023 28.12.2023
doc Расчет собственных средств на 31.10.2023 136538169,91 31.10.2023 30.11.2023
doc Расчет собственных средств на 30.09.2023 130973536,36 30.09.2023. 27.10.2023
doc Расчет собственных средств на 31.08.2023 135022692,71 31.08.2023 28.09.2023
doc Расчет собственных средств на 31.07.2023 131705668,35 31.07.2023 30.08.2023
doc Расчет собственных средств на 30.06.2023 122184449,21 30.06.2023 26.07.2023
doc Расчет собственных средств на 31.05.2023 119720821,30 31.05.2023 28.06.2023
doc Расчет собственных средств на 30.04.2023 123654229,52 30.04.2023 29.05.2023
doc Расчет собственных средств на 31.03.2023 124465881,18 31.03.2023 27.04.2023
doc Расчет собственных средств на 28.02.2023 124731945,78 28.02.2023 30.03.2023
doc Расчет собственных средств на 31.01.2023 123757181,66 31.01.2023 28.02.2023
doc Расчет собственных средств на 31.12.2022 124952715,02 31.12.2022 30.01.2023
doc Расчет собственных средств на 30.11.2022 123474072,81 30.11.2022 26.12.2022
doc Расчет собственных средств на 31.10.2022 125668320,54 31.10.2022 30.11.2022
doc Расчет собственных средств на 30.09.2022 122673570,24 30.09.2022 28.10.2022
doc Расчет собственных средств на 31.08.2022 123981439,00 31.08.2022 28.10.2022
doc Расчет собственных средств на 31.07.2022 124470366,15 31.07.2022 28.10.2022
doc Расчет собственных средств на 30.06.2022 117858214,73 30.06.2022 28.10.2022
doc Расчет собственных средств на 31.05.2022 110499470,08 31.05.2022 28.10.2022
doc Расчет собственных средств на 30.04.2022 114517204,82 30.04.2022 28.10.2022
doc Расчет собственных средств на 31.03.2022 113259276,64 31.03.2022 28.10.2022
doc Расчет собственных средств на 28.02.2022 112869063,44 28.02.2022 25.03.2022
doc Расчет собственных средств на 31.01.2022 117910505,93 31.01.2022 28.02.2022
doc Расчет собственных средств на 31.12.2021 112690011,73 31.12.2021 28.01.2022
doc Расчет собственных средств на 30.11.2021 108807113,59 30.11.2021 27.12.2021
doc Расчет собственных средств на 31.10.2021 111863388,93 31.10.2021 29.11.2021
doc Расчет собственных средств на 30.09.2021 114533213,52 30.09.2021 28.10.2021
doc Расчет собственных средств на 31.08.2021 113363697,17 31.08.2021 28.09.2021
doc Расчет собственных средств на 31.07.2021 112931630,84 31.07.2021 27.08.2021
doc Расчет собственных средств на 30.06.2021 108514408,65 30.06.2021 26.07.2021
doc Расчет собственных средств на 31.05.2021 107523891,85 31.05.2021 28.06.2021
doc Расчет собственных средств на 30.04.2021 110908766,35 30.04.2021 26.05.2021
doc Расчет собственных средств на 31.03.2021 111207807,34 31.03.2021 26.04,2021
doc Расчет собственных средств на 28.02.2021 112688865,77 28.02.2021 30.03.2021
doc Расчет собственных средств на 31.01.2021 129034673,79 31.01.2021 26.02.2021
doc Расчет собственных средств на 31.12.2020 130815438,76 31.12.2020 28.01.2021
doc Расчет собственных средств на 30.11.2020 128068160,12 30.11.2020 29.12.2020
doc Расчет собственных средств на 31.10.2020 148520337,50 31.10.2020 27.11.2020
doc Расчет собственных средств на 30.09.2020 128154586,66 30.09.2020 29.10.2020
doc Расчет собственных средств на 31.08.2020 135613638,30 31.08.2020 28.09.2020
doc Расчет собственных средств на 31.07.2020 108760842,20 31.07.2020 26.08.2020
doc Расчет собственных средств на 30.06.2020 105949954,51 30.06.2020 29.07.2020
doc Расчет собственных средств на 31.05.2020 107049952,67 31.05.2020 26.06.2020
doc Расчет собственных средств на 30.04.2020 109265767,97 30.04.2020 28.05.2020
doc Расчет собственных средств на 31.03.2020 108572586,15 31.03.2020 27.04.2020
doc Расчет собственных средств на 29.02.2020 112901465,72 29.02.2020 27.03.2020
doc Расчет собственных средств на 31.01.2020 113492051,59 31.01.2020 27.02.2020
doc Расчет собственных средств на 31.12.2019 115035991,34 31.12.2019 30.01.2020
doc Расчет собственных средств на 30.11.2019 122023567,61 30.11.2019 27.12.2019
doc Расчет собственных средств на 31.10.2019 124566360,30 31.10.2019 29.11.2019
doc Расчет собственных средств на 30.09.2019 127346109,45 30.09.2019 30.10.2019
doc Расчет собственных средств на 31.08.2019 127960541,76 31.08.2019 26.09.2019
doc Расчет собственных средств на 31.07.2019 121571477,20 31.07.2019 28.08.2019
doc Расчет собственных средств на 30.06.2019 120929282,22 30.06.2019 29.07.2019
doc Расчет собственных средств на 31.05.2019 153216071,52 31.05.2019 24.06.2019
doc Расчет собственных средств на 30.04.2019 145218201,78 30.04.2019 28.05.2019
doc Расчет собственных средств на 31.03.2019 142840088,74 31.03.2019 26.04.2019
doc Расчет собственных средств на 28.02.2019 142556159,66 28.02.2019 27.03.2019
doc Расчет собственных средств на 31.01.2019 122444238,91 31.01.2019 28.02.2019
doc Расчет собственных средств на 31.12.2018 117802193,12 31.12.2018 30.01.2019
doc Расчет собственных средств на 30.11.2018 186105979,64 30.11.2018 28.12.2018
doc Расчет собственных средств на 31.10.2018 176153340,60 31.10.2018 28.11.2018
doc Расчет собственных средств на 30.09.2018 170922633,41 30.09.2018 29.10.2018
doc Расчет собственных средств на 31.08.2018 169144121,06 31.08.2018 27.09.2018
doc Расчет собственных средств на 31.07.2018 176626029,26 31.07.2018 29.08.2018
doc Расчет собственных средств на 30.06.2018 171114881,46 30.06.2018 26.07.2018
doc Расчет собственных средств на 31.05.2018 166472594,51 31.05.2018 22.06.2018
doc Расчет собственных средств на 30.04.2018 160820631,50 30.04.2018 29.05.2018
doc Расчет собственных средств на 31.03.2018 153770499,04 31.03.2018 27.04.2018
doc Расчет собственных средств на 28.02.2018 127720,86 28.02.2018 30.03.2018
doc Расчет собственных средств на 31.01.2018 уточнённый 110 094,47 31.01.2018 08.10.2018
doc Расчет собственных средств на 31.01.2018 112 430,51 31.01.2018 28.02.2018
doc Расчет собственных средств на 31.12.2017 106 846,81 31.12.2017 31.01.2018
doc Расчет собственных средств на 30.11.2017 154 738,72 30.11.2017 22.12.2017
doc Расчет собственных средств на 31.10.2017 152 046,81 31.10.2017 23.11.2017
doc Расчет собственных средств на 30.09.2017 151 303,50 30.09.2017 23.10.2017
doc Расчет собственных средств на 31.08.2017 155 112,47 31.08.2017 23.09.2017
doc Расчет собственных средств на 31.07.2017 151 249,68 31.07.2017 30.08.2017
doc Расчет собственных средств на 30.06.2017 204 832,54 30.06.2017 25.07.2017
doc Расчет собственных средств на 31.05.2017 193 365,92 31.05.2017 27.06.2017
doc Расчет собственных средств на 30.04.2017 192 048,64 30.04.2017 29.05.2017
doc Расчет собственных средств на 31.03.2017 187 202,27 31.03.2017 27.04.2017
doc Расчет собственных средств на 28.02.2017 184 586,43 28.02.2017 27.03.2017
doc Расчет собственных средств на 31.01.2017 177 755,39 31.01.2017 28.02.2017
doc Расчет собственных средств на 31.12.2016 178 968,32 31.12.2016 27.01.2017
doc Расчет собственных средств на 30.11.2016 163 442,79 30.11.2016 26.12.2016
doc Расчет собственных средств на 31.10.2016 150 480,88 31.10.2016 29.11.2016
doc Расчет собственных средств на 30.09.2016 146 154,74 30.09.2016 28.10.2016
doc Расчет собственных средств на 31.08.2016 149 982,7 31.08.2016 27.09.2016
doc Расчет собственных средств на 31.07.2016 140 841,2 31.07.2016 29.08.2016
doc Расчет собственных средств на 30.06.2016 148 923,5 30.06.2016 26.07.2016
doc Расчет собственных средств на 31.05.2016 193 805,8 31.05.2016 27.06.2016
doc Расчет собственных средств на 30.04.2016 176 467,3 30.04.2016 27.05.2016
doc Расчет собственных средств на 31.03.2016 173 577,6 31.03.2016 27.04.2016
doc Расчет собственных средств на 29.02.2016 168 164,7 29.02.2016 28.03.2016
doc Расчет собственных средств на 31.01.2016 163 321,4 31.01.2016 27.02.2016
doc Расчет собственных средств на 31.12.2015 160 594,3 31.12.2015 25.01.2016
Ничего не найдено